Gumové lano slouží k uchycení billboardů, autoplachet, nákladu .... V ruce neklouže a neplave na vodě.
Zakladní vlastností gumolana je jeho vysoká elesticita dosahující až 130%. Toho je dosaženo použitím pryžových vláken. Oplet je vytvořen polypropylenovým vláknem. Barevné provedení se liší s každou dodávkou.
materiál opletu: | PES/PPV |
materiál jádra: | guma |
průměr: | 3 mm |
hmotnost: | 8 g/m |
tažnost pri 10 kg: | až 120 % |
barva: dle aktuální nabídky | |
maximální délka kusu: 100 m |
materiál opletu: | PES/PPV |
materiál jádra: | guma |
průměr: | 9 mm |
hmotnost: | 52,5 g/m |
tažnost pri 20 kg: | až 130 % |
barva: dle aktuální nabídky | |
maximální délka kusu: 100 m |
materiál opletu: | PES/PPV |
materiál jádra: | guma |
průměr: | 7 mm |
hmotnost: | 26,0 g/m |
tažnost pri 20 kg: | až 130 % |
barva: dle aktuální nabídky | |
maximální délka kusu: 100 m |
materiál opletu: | PES/PPV |
materiál jádra: | guma |
průměr: | 5 mm |
hmotnost: | 21,1 g/m |
tažnost pri 10 kg: | až 130 % |
barva: dle aktuální nabídky | |
maximální délka kusu: 100 m |
materiál opletu: | PES/PPV |
materiál jádra: | guma |
průměr: | 8 mm |
hmotnost: | 48,1 g/m |
tažnost pri 20 kg: | až 130 % |
barva: dle aktuální nabídky | |
maximální délka kusu: 100 m |
materiál opletu: | PES/PPV |
materiál jádra: | guma |
průměr: | 10 mm |
hmotnost: | 59,5 g/m |
tažnost pri 20 kg: | až 130 % |
barva: dle aktuální nabídky | |
maximální délka kusu: 100 m |
materiál opletu: | PES/PPV |
materiál jádra: | guma |
průměr: | 6 mm |
hmotnost: | 24,3 g/m |
tažnost pri 10 kg: | až 130 % |
barva: dle aktuální nabídky | |
maximální délka kusu: 100 m |
materiál opletu: | PES/PPV |
materiál jádra: | guma |
průměr: | 12 mm |
hmotnost: | 72,5 g/m |
tažnost pri 20 kg: | až120 % |
barva: dle aktuální nabídky | |
maximální délka kusu: 100 m |
materiál opletu: | PES/PPV |
materiál jádra: | guma |
průměr: | 4 mm |
hmotnost: | 11,5 g/m |
tažnost pri 10 kg: | až 120 % |
barva: dle aktuální nabídky | |
maximální délka kusu: 100 m |